Tipos del BCE del martes, 3 de noviembre
Cambio de divisas
Cuánto vale 1 euro en otras monedas según el tipo de referencia oficial del Banco Central Europeo.
| Moneda | 1 € | Día | Mes |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 dólar estadounidenseUSD | 1,1179 | −0,33 % | −0,22 % |
| 🇬🇧 libra esterlinaGBP | 0,8336 | −0,27 % | −1,61 % |
| 🇨🇭 franco suizoCHF | 0,9166 | −0,29 % | −1,56 % |
| 🇯🇵 yen japonésJPY | 176,95 | −0,08 % | −0,19 % |
| 🇲🇽 peso mexicanoMXN | 20,790 | −0,98 % | +2,24 % |
| 🇧🇷 real brasileñoBRL | 6,1411 | +0,69 % | +9,96 % |
| 🇨🇦 dólar canadienseCAD | 1,5623 | −0,32 % | −2,17 % |
| 🇦🇺 dólar australianoAUD | 1,6007 | +0,02 % | −0,56 % |
| 🇨🇳 yuan chinoCNY | 7,4590 | +0,03 % | −0,70 % |
| 🇸🇪 corona suecaSEK | 10,9515 | +0,04 % | −2,67 % |
| 🇳🇴 corona noruegaNOK | 10,3185 | −0,57 % | −4,08 % |
| 🇩🇰 corona danesaDKK | 7,4735 | −0,00 % | −0,01 % |
| 🇵🇱 esloti polacoPLN | 4,4190 | +0,01 % | +0,90 % |
| 🇨🇿 corona checaCZK | 24,343 | −0,03 % | −0,46 % |
| 🇭🇺 forinto húngaroHUF | 364,40 | −0,03 % | −0,92 % |
| 🇹🇷 lira turcaTRY | 55,892 | −0,27 % | +1,48 % |
«Día» y «Mes»: variación del valor del euro frente a la moneda respecto al día hábil anterior y a hace un mes (21 días hábiles). Son los tipos de referencia que publica el BCE cada día laborable hacia las 16:00; bancos y casas de cambio aplican su propio margen y comisiones.