Divisas · BCE, martes, 3 de noviembre
Cambio euro a dólar australiano 🇦🇺
1 € = 1,6007 AUD · 1 AUD = 0,6247 €. Respecto al día anterior: +0,02 %; en un mes: −0,56 %.
| 1 € | 1,60 AUD |
| 5 € | 8,00 AUD |
| 10 € | 16,01 AUD |
| 20 € | 32,01 AUD |
| 50 € | 80,04 AUD |
| 100 € | 160,07 AUD |
| 200 € | 320,14 AUD |
| 500 € | 800,35 AUD |
| 1000 € | 1600,70 AUD |
| 5000 € | 8003,50 AUD |
| 1 AUD | 0,62 € |
| 5 AUD | 3,12 € |
| 10 AUD | 6,25 € |
| 20 AUD | 12,49 € |
| 50 AUD | 31,24 € |
| 100 AUD | 62,47 € |
| 200 AUD | 124,95 € |
| 500 AUD | 312,36 € |
| 1000 AUD | 624,73 € |
| 5000 AUD | 3123,63 € |
El último mes
El euro llegó a su mínimo frente al dólar australiano el 28 oct (1,5830) y a su máximo el 15 oct (1,6218).
Tipo de referencia del Banco Central Europeo, publicado cada día laborable hacia las 16:00. Al cambiar dinero, bancos, tarjetas y casas de cambio aplican su propio margen: compara el tipo que te ofrecen con este para saber cuánto te cobran.
Otras monedas: dólar · libra · franco suizo · yen · peso mexicano · real · dólar canadiense · yuan · corona sueca · corona noruega · corona danesa · esloti · corona checa · forinto · lira turca