Divisas · BCE, martes, 3 de noviembre
Cambio euro a yuan 🇨🇳
1 € = 7,4590 CNY · 1 CNY = 0,1341 €. Respecto al día anterior: +0,03 %; en un mes: −0,70 %.
| 1 € | 7,46 CNY |
| 5 € | 37,30 CNY |
| 10 € | 74,59 CNY |
| 20 € | 149,18 CNY |
| 50 € | 372,95 CNY |
| 100 € | 745,90 CNY |
| 200 € | 1491,80 CNY |
| 500 € | 3729,50 CNY |
| 1000 € | 7459,00 CNY |
| 5000 € | 37.295,00 CNY |
| 1 CNY | 0,13 € |
| 5 CNY | 0,67 € |
| 10 CNY | 1,34 € |
| 20 CNY | 2,68 € |
| 50 CNY | 6,70 € |
| 100 CNY | 13,41 € |
| 200 CNY | 26,81 € |
| 500 CNY | 67,03 € |
| 1000 CNY | 134,07 € |
| 5000 CNY | 670,33 € |
El último mes
El euro llegó a su mínimo frente al yuan el 29 oct (7,4144) y a su máximo el 6 oct (7,5554).
Tipo de referencia del Banco Central Europeo, publicado cada día laborable hacia las 16:00. Al cambiar dinero, bancos, tarjetas y casas de cambio aplican su propio margen: compara el tipo que te ofrecen con este para saber cuánto te cobran.
Otras monedas: dólar · libra · franco suizo · yen · peso mexicano · real · dólar canadiense · dólar australiano · corona sueca · corona noruega · corona danesa · esloti · corona checa · forinto · lira turca