Festivos y calendario laboral
Los festivos oficiales de 2026 y 2027 en toda España y en cada comunidad autónoma, según el BOE.
¿Es festivo hoy o mañana?
Hoy, martes, 3 de noviembre: no es festivo en ninguna comunidad (salvo fiestas locales).
Mañana, miércoles, 4 de noviembre: no es festivo en ninguna comunidad (salvo fiestas locales).
Próximo festivo en toda España: martes, 8 de diciembre, Inmaculada Concepción (dentro de 35 días).
Festivos por comunidad
Festivos en toda España
| Fecha | Fiesta | Tipo |
|---|---|---|
| jueves | Año Nuevo Puente | Nacional |
| martes | Epifanía del Señor Puente | Nacional |
| viernes | Viernes Santo Fin de semana largo | Nacional |
| viernes | Fiesta del Trabajo Fin de semana largo | Nacional |
| sábado | Asunción de la Virgen Cae en fin de semana | Nacional |
| lunes | Fiesta Nacional de España Fin de semana largo | Nacional |
| martes | Inmaculada Concepción Fin de semana largo | Nacional |
| viernes | Natividad del Señor Fin de semana largo | Nacional |
| Fecha | Fiesta | Tipo |
|---|---|---|
| viernes | Año Nuevo Fin de semana largo | Nacional |
| miércoles | Epifanía del Señor | Nacional |
| viernes | Viernes Santo Fin de semana largo | Nacional |
| sábado | Fiesta del Trabajo Cae en fin de semana | Nacional |
| martes | Fiesta Nacional de España Puente | Nacional |
| lunes | Todos los Santos Fin de semana largo | Nacional |
| lunes | Día de la Constitución Española Fin de semana largo | Nacional |
| miércoles | Inmaculada Concepción | Nacional |
| sábado | Natividad del Señor Cae en fin de semana | Nacional |
Cada comunidad completa su calendario con sus propias fiestas, y cada municipio añade dos fiestas locales. Fuente: BOE ( 2026 , 2027 ).