Divisas · BCE, martes, 3 de noviembre
Cambio euro a dólar 🇺🇸
1 € = 1,1179 USD · 1 USD = 0,8945 €. Respecto al día anterior: −0,33 %; en un mes: −0,22 %.
| 1 € | 1,12 USD |
| 5 € | 5,59 USD |
| 10 € | 11,18 USD |
| 20 € | 22,36 USD |
| 50 € | 55,89 USD |
| 100 € | 111,79 USD |
| 200 € | 223,58 USD |
| 500 € | 558,95 USD |
| 1000 € | 1117,90 USD |
| 5000 € | 5589,50 USD |
| 1 USD | 0,89 € |
| 5 USD | 4,47 € |
| 10 USD | 8,95 € |
| 20 USD | 17,89 € |
| 50 USD | 44,73 € |
| 100 USD | 89,45 € |
| 200 USD | 178,91 € |
| 500 USD | 447,27 € |
| 1000 USD | 894,53 € |
| 5000 USD | 4472,67 € |
El último mes
El euro llegó a su mínimo frente al dólar el 29 oct (1,1130) y a su máximo el 6 oct (1,1269).
Tipo de referencia del Banco Central Europeo, publicado cada día laborable hacia las 16:00. Al cambiar dinero, bancos, tarjetas y casas de cambio aplican su propio margen: compara el tipo que te ofrecen con este para saber cuánto te cobran.
Otras monedas: libra · franco suizo · yen · peso mexicano · real · dólar canadiense · dólar australiano · yuan · corona sueca · corona noruega · corona danesa · esloti · corona checa · forinto · lira turca