Actualizado el 3 de noviembre de 2026 a las 16:04
Precio de la luz
Cuánto cuesta la electricidad en el mercado mayorista cada hora de hoy y de mañana, para saber cuándo poner la lavadora.
Hoy, martes, 3 de noviembre
- Hora más barata
- 11-12 h 0,003 €/kWh
- Hora más cara
- 18-19 h 0,309 €/kWh
- Media del día
- 0,186 €/kWh 186,49 €/MWh
- Mejores 3 horas seguidas
- 11-14 h para electrodomésticos largos
Ver el precio de cada hora
| Hora | €/kWh | €/MWh |
|---|---|---|
| 00-01 h | 0,209 | 208,90 |
| 01-02 h | 0,203 | 202,54 |
| 02-03 h | 0,196 | 196,17 |
| 03-04 h | 0,190 | 189,97 |
| 04-05 h | 0,190 | 190,01 |
| 05-06 h | 0,192 | 192,11 |
| 06-07 h | 0,224 | 224,47 |
| 07-08 h | 0,270 | 269,75 |
| 08-09 h | 0,244 | 243,55 |
| 09-10 h | 0,146 | 146,25 |
| 10-11 h | 0,026 | 25,70 |
| 11-12 h | 0,003 | 3,20 |
| 12-13 h | 0,005 | 5,17 |
| 13-14 h | 0,013 | 12,50 |
| 14-15 h | 0,040 | 40,16 |
| 15-16 h | 0,098 | 98,32 |
| 16-17 h | 0,191 | 191,12 |
| 17-18 h | 0,279 | 278,74 |
| 18-19 h | 0,309 | 309,16 |
| 19-20 h | 0,303 | 303,27 |
| 20-21 h | 0,309 | 308,67 |
| 21-22 h | 0,302 | 302,40 |
| 22-23 h | 0,281 | 280,88 |
| 23-00 h | 0,253 | 252,70 |
Mañana, miércoles, 4 de noviembre
- Hora más barata
- 12-13 h 0,181 €/kWh
- Hora más cara
- 18-19 h 0,307 €/kWh
- Media del día
- 0,246 €/kWh 246,01 €/MWh
- Mejores 3 horas seguidas
- 11-14 h para electrodomésticos largos
Ver el precio de cada hora
| Hora | €/kWh | €/MWh |
|---|---|---|
| 00-01 h | 0,239 | 239,24 |
| 01-02 h | 0,235 | 234,74 |
| 02-03 h | 0,223 | 223,18 |
| 03-04 h | 0,221 | 221,43 |
| 04-05 h | 0,225 | 225,22 |
| 05-06 h | 0,242 | 242,06 |
| 06-07 h | 0,268 | 267,77 |
| 07-08 h | 0,296 | 296,17 |
| 08-09 h | 0,300 | 299,85 |
| 09-10 h | 0,266 | 266,49 |
| 10-11 h | 0,199 | 199,14 |
| 11-12 h | 0,181 | 181,20 |
| 12-13 h | 0,181 | 180,91 |
| 13-14 h | 0,182 | 181,60 |
| 14-15 h | 0,183 | 183,08 |
| 15-16 h | 0,190 | 189,95 |
| 16-17 h | 0,251 | 250,97 |
| 17-18 h | 0,285 | 284,67 |
| 18-19 h | 0,307 | 307,08 |
| 19-20 h | 0,304 | 304,09 |
| 20-21 h | 0,289 | 288,95 |
| 21-22 h | 0,284 | 284,13 |
| 22-23 h | 0,278 | 277,67 |
| 23-00 h | 0,275 | 274,55 |
Qué precio es este
Es el precio mayorista del mercado diario de electricidad en España: lo que pagan las comercializadoras por la energía. En tu factura se suman peajes, cargos, el margen de la compañía e impuestos, así que el precio final por kWh es más alto. Aun así, las horas baratas y caras coinciden: si tienes la tarifa regulada (PVPC) o una tarifa indexada, mover el consumo a las horas verdes abarata la factura.
Se actualiza automáticamente cada 3 horas. Fuente: OMIE, operador del mercado ibérico de energía (zona España; media de los periodos de 15 minutos de cada hora).