El Diario Estático

Edición de las 17:24 martes, 3 de noviembre

El tiempo · Andalucía

El tiempo en El Puerto de Santa María

Actualizado el 3 de noviembre de 2026 a las 17:07 (hora local).

21°

Intervalos nubosos

Hoy
21° / 18°
Viento
16 km/h
Humedad
74 %

Próximas horas

  1. 17:00 Intervalos nubosos 21°
  2. 18:00 Intervalos nubosos 20°
  3. 19:00 Intervalos nubosos 19°
  4. 20:00 Intervalos nubosos 19°
  5. 21:00 Intervalos nubosos 19°
  6. 22:00 Intervalos nubosos 18°
  7. 23:00 Intervalos nubosos 18°
  8. 00:00 Intervalos nubosos 18°
  9. 01:00 Intervalos nubosos 19°
  10. 02:00 Intervalos nubosos 18°
  11. 03:00 Intervalos nubosos 18°
  12. 04:00 Intervalos nubosos 18°
  13. 05:00 Nublado 18°
  14. 06:00 Nublado 18°
  15. 07:00 Nublado 18°
  16. 08:00 Nublado 18°
  17. 09:00 Lluvia débil 18° 0,2 mm
  18. 10:00 Lluvia débil 19° 0,1 mm
  19. 11:00 Lluvia débil 19° 0,3 mm
  20. 12:00 Lluvia débil 19° 0,1 mm
  21. 13:00 Lluvia débil 19° 0,3 mm
  22. 14:00 Intervalos nubosos 20°
  23. 15:00 Intervalos nubosos 20°
  24. 16:00 Chubascos 20° 0,1 mm

Próximos días

Día Cielo Máx. Mín. Lluvia Viento
Hoy Intervalos nubosos 21° 18° Sin lluvia 18 km/h
Mañana Chubascos 20° 17° 1,1 mm 22 km/h
jue 5 Poco nuboso 21° 16° Sin lluvia 24 km/h
vie 6 Intervalos nubosos 22° 13° Sin lluvia 11 km/h
sáb 7 Intervalos nubosos 23° 15° Sin lluvia 13 km/h
dom 8 Intervalos nubosos 22° 17° Sin lluvia 23 km/h
lun 9 Chubascos 20° 19° 14,5 mm 35 km/h

La fila «Hoy» cuenta desde la hora de actualización. Fuente: Instituto Meteorológico de Noruega (MET Norway) · licencia CC BY 4.0