El Diario Estático

El tiempo · Andalucía

El tiempo en Málaga

Actualizado el 1 de noviembre de 2026 a las 15:52 (hora local).

23°

Despejado

Hoy
23° / 16°
Viento
12 km/h
Humedad
59 %

Próximas horas

  1. 15:00 Despejado 23°
  2. 16:00 Despejado 22°
  3. 17:00 Despejado 22°
  4. 18:00 Despejado 20°
  5. 19:00 Despejado 19°
  6. 20:00 Despejado 18°
  7. 21:00 Despejado 18°
  8. 22:00 Despejado 17°
  9. 23:00 Despejado 16°
  10. 00:00 Despejado 15°
  11. 01:00 Despejado 15°
  12. 02:00 Despejado 15°
  13. 03:00 Despejado 15°
  14. 04:00 Despejado 14°
  15. 05:00 Despejado 14°
  16. 06:00 Despejado 14°
  17. 07:00 Despejado 13°
  18. 08:00 Despejado 13°
  19. 09:00 Despejado 16°
  20. 10:00 Despejado 20°
  21. 11:00 Despejado 22°
  22. 12:00 Despejado 23°
  23. 13:00 Despejado 23°
  24. 14:00 Despejado 23°

Próximos días

Día Cielo Máx. Mín. Lluvia Viento
Hoy Despejado 23° 16° Sin lluvia 12 km/h
Mañana Despejado 23° 13° Sin lluvia 15 km/h
mar 3 Intervalos nubosos 23° 13° 0,3 mm 16 km/h
mié 4 Lluvia débil 20° 14° 4,8 mm 14 km/h
jue 5 Poco nuboso 21° 13° Sin lluvia 4 km/h
vie 6 Poco nuboso 21° 14° 0,2 mm 6 km/h
sáb 7 Poco nuboso 21° 16° 0,1 mm 10 km/h

La fila «Hoy» cuenta desde la hora de actualización. Fuente: Instituto Meteorológico de Noruega (MET Norway) · licencia CC BY 4.0