El Diario Estático

Edición de las 15:13 martes, 3 de noviembre

El tiempo · Canarias

El tiempo en Puerto de la Cruz

Actualizado el 3 de noviembre de 2026 a las 13:56 (hora local).

24°

Poco nuboso

Hoy
24° / 19°
Viento
12 km/h
Humedad
67 %

Próximas horas

  1. 13:00 Poco nuboso 24°
  2. 14:00 Poco nuboso 23°
  3. 15:00 Intervalos nubosos 23°
  4. 16:00 Chubascos 22° 0,3 mm
  5. 17:00 Chubascos 21° 0,5 mm
  6. 18:00 Chubascos 21° 0,2 mm
  7. 19:00 Niebla 20°
  8. 20:00 Niebla 20°
  9. 21:00 Niebla 20°
  10. 22:00 Niebla 20°
  11. 23:00 Niebla 19°
  12. 00:00 Niebla 19°
  13. 01:00 Niebla 19°
  14. 02:00 Niebla 19°
  15. 03:00 Niebla 19°
  16. 04:00 Niebla 19°
  17. 05:00 Niebla 19°
  18. 06:00 Chubascos 19° 0,1 mm
  19. 07:00 Chubascos 18° 0,3 mm
  20. 08:00 Chubascos 19° 0,1 mm
  21. 09:00 Niebla 21°
  22. 10:00 Chubascos 22° 0,2 mm
  23. 11:00 Chubascos 23° 0,3 mm
  24. 12:00 Lluvia débil 23° 0,4 mm

Próximos días

Día Cielo Máx. Mín. Lluvia Viento
Hoy Niebla 24° 19° 1 mm 12 km/h
Mañana Chubascos 23° 18° 6,8 mm 15 km/h
jue 5 Nublado 23° 17° 0,3 mm 11 km/h
vie 6 Poco nuboso 25° 18° 0,1 mm 7 km/h
sáb 7 Nublado 25° 20° 0,1 mm 7 km/h
dom 8 Chubascos 28° 22° 6,5 mm 11 km/h
lun 9 Lluvia débil 24° 22° 14 mm 9 km/h

La fila «Hoy» cuenta desde la hora de actualización. Fuente: Instituto Meteorológico de Noruega (MET Norway) · licencia CC BY 4.0