El Diario Estático

Edición de las 15:13 martes, 3 de noviembre

El tiempo · Comunidad de Madrid

El tiempo en Pozuelo de Alarcón

Actualizado el 3 de noviembre de 2026 a las 14:56 (hora local).

13°

Despejado

Hoy
14° / 7°
Viento
13 km/h
Humedad
32 %

Próximas horas

  1. 14:00 Despejado 13°
  2. 15:00 Despejado 14°
  3. 16:00 Despejado 14°
  4. 17:00 Despejado 13°
  5. 18:00 Despejado 12°
  6. 19:00 Despejado 11°
  7. 20:00 Despejado 10°
  8. 21:00 Despejado 8°
  9. 22:00 Despejado 8°
  10. 23:00 Despejado 7°
  11. 00:00 Despejado 6°
  12. 01:00 Despejado 6°
  13. 02:00 Despejado 5°
  14. 03:00 Despejado 4°
  15. 04:00 Despejado 4°
  16. 05:00 Despejado 4°
  17. 06:00 Despejado 3°
  18. 07:00 Despejado 3°
  19. 08:00 Despejado 3°
  20. 09:00 Despejado 4°
  21. 10:00 Despejado 6°
  22. 11:00 Despejado 9°
  23. 12:00 Despejado 10°
  24. 13:00 Despejado 12°

Próximos días

Día Cielo Máx. Mín. Lluvia Viento
Hoy Despejado 14° 7° Sin lluvia 14 km/h
Mañana Despejado 14° 3° Sin lluvia 15 km/h
jue 5 Despejado 15° 3° Sin lluvia 12 km/h
vie 6 Intervalos nubosos 14° 3° Sin lluvia 7 km/h
sáb 7 Intervalos nubosos 16° 9° Sin lluvia 4 km/h
dom 8 Nublado 13° 8° 0,4 mm 8 km/h
lun 9 Lluvia 15° 11° 16,9 mm 14 km/h

La fila «Hoy» cuenta desde la hora de actualización. Fuente: Instituto Meteorológico de Noruega (MET Norway) · licencia CC BY 4.0