El Diario Estático

Edición de las 16:21 martes, 3 de noviembre

El tiempo · Cataluña

El tiempo en Manresa

Actualizado el 3 de noviembre de 2026 a las 16:04 (hora local).

14°

Poco nuboso

Hoy
14° / 10°
Viento
9 km/h
Humedad
53 %

Próximas horas

  1. 16:00 Poco nuboso 14°
  2. 17:00 Intervalos nubosos 13°
  3. 18:00 Nublado 11°
  4. 19:00 Nublado 10°
  5. 20:00 Lluvia fuerte 10° 1,3 mm
  6. 21:00 Lluvia fuerte 10° 1,8 mm
  7. 22:00 Lluvia fuerte 10° 1,5 mm
  8. 23:00 Lluvia fuerte 10° 1,3 mm
  9. 00:00 Lluvia 10° 0,7 mm
  10. 01:00 Lluvia 9° 0,8 mm
  11. 02:00 Lluvia fuerte 9° 1 mm
  12. 03:00 Lluvia débil 9° 0,3 mm
  13. 04:00 Despejado 8°
  14. 05:00 Despejado 7°
  15. 06:00 Despejado 6°
  16. 07:00 Despejado 6°
  17. 08:00 Despejado 6°
  18. 09:00 Despejado 9°
  19. 10:00 Despejado 11°
  20. 11:00 Despejado 13°
  21. 12:00 Despejado 14°
  22. 13:00 Intervalos nubosos 15°
  23. 14:00 Intervalos nubosos 16°
  24. 15:00 Intervalos nubosos 16°

Próximos días

Día Cielo Máx. Mín. Lluvia Viento
Hoy Lluvia fuerte 14° 10° 5,9 mm 10 km/h
Mañana Poco nuboso 16° 6° 2,8 mm 10 km/h
jue 5 Chubascos 15° 5° 2 mm 9 km/h
vie 6 Despejado 17° 4° Sin lluvia 10 km/h
sáb 7 Nublado 14° 5° 0,3 mm 5 km/h
dom 8 Nublado 16° 8° 0,1 mm 5 km/h
lun 9 Nublado 18° 14° 1 mm 4 km/h

La fila «Hoy» cuenta desde la hora de actualización. Fuente: Instituto Meteorológico de Noruega (MET Norway) · licencia CC BY 4.0